第二季省市区孵化器与众创空间资金扶持一览表
作者:admin 发布于:2016-07-20
序号 | 专项名称 | 资助内容 | 资助金额 |
1 | 关于科技企业孵化器后补助试行办法 | 新增孵化面积建设补助 | 不超过200万 |
2 | 关于科技企业孵化器后补助试行办法 | 运营评价补助 | 不超过10万 |
3 | 关于科技企业孵化器创业投资及信贷风险补偿资金试行细则 | 投资孵化器内科技型中小企业的风险补偿 | 不超过200万 |
4 | 广东省协同创新与平台环境建设专项资金(专题二:孵化育成体系建设) | 新增孵化面积建设补助 | 不超过200万 |
5 | 广东省协同创新与平台环境建设专项资金(专题二:孵化育成体系建设) | 前孵化器(创业苗圃)运营后补助 | 不超过100万 |
6 | 广东省协同创新与平台环境建设专项资金(专题二:孵化育成体系建设) | 孵化器运营后补助 | 不超过100万 |
7 | 广东省协同创新与平台环境建设专项资金(专题二:孵化育成体系建设) | 加速器运营后补助 | 不超过300万 |
8 | 广东省协同创新与平台环境建设专项资金(专题二:孵化育成体系建设) | 大型综合孵化器运营后补助 | 不超过500万 |
9 | 广东省协同创新与平台环境建设专项资金(专题二:孵化育成体系建设) | 面向全省孵化服务的平台运营补助 | 不超过200万 |
10 | 广东省协同创新与平台环境建设专项资金(专题二:孵化育成体系建设) | 国际化大型科技企业孵化器建设 | 不超过1000万 |
11 | 广州市支持众创空间建设发展若干办法 | 鼓励众创空间,科技企业孵化器,科技中介服务机构,国内外创客组织等为创客开展创新创业交流及培训活动 | 不超过300万 |
12 | 广州市科技企业孵化器专项资金管理办法 | 建设贷款贴息补贴 | 不超过300万 |
13 | 广州市科技企业孵化器专项资金管理办法(注:每个孵化器年度获得第13至18项补贴类资金累计额最高不超过500万) | 新增孵化面积补贴 | 5000元/100平米 |
14 | 广州市科技企业孵化器专项资金管理办法 | 公共技术平台建设补贴 | 不超过300万 |
15 | 广州市科技企业孵化器专项资金管理办法 | 购买孵化和技术服务补贴 | 不超过100万 |
16 | 广州市科技企业孵化器专项资金管理办法 | 投资在孵企业补贴 | 不超过100万 |
17 | 广州市科技企业孵化器专项资金管理办法 | 创业导师工作补贴 | 不超过30万 |
18 | 广州市科技企业孵化器专项资金管理办法 | 大学生创业补贴 | 不超过150万 |
19 | 天河区孵化器,众创空间认定管理暂行办法 | 服务补贴 | 不超过50万 |
20 | 开发区科技企业孵化器认定管理办法 | 公共技术平台建设补贴 | 不超过50万 |
序号 | 专项名称 | 资助内容 | 资助金额 |
1 | 广州市科技企业孵化器专项资金管理办法 | 孵化器认定奖励 | 50-200万 |
2 | 广州市科技企业孵化器专项资金管理办法 | 孵化器认定奖励(孵化链条建设) | 50-100万 |
3 | 广州市科技企业孵化器专项资金管理办法 | 毕业企业落户奖励(本市) | 20万/家 |
4 | 广州市科技企业孵化器专项资金管理办法 | 毕业企业落户奖励(境外引入) | 100万/家 |
5 | 广州市科技企业孵化器专项资金管理办法 | 毕业企业上市(挂牌)奖励 | 20-100万/家 |
6 | 广州市科技企业孵化器专项资金管理办法 | 认定高新技术企业奖励 | 50万/家 |
7 | 广州市科技企业孵化器专项资金管理办法 | 孵化器孵化绩效奖励 | 20万 |
8 | 天河区孵化器,众创空间认定管理暂行办法 | 国家,省,市,区认定奖励 | 10-40万 |
9 | 天河区孵化器,众创空间认定管理暂行办法 | 毕业企业落户奖励 | 10万/家 |
10 | 开发区科技企业孵化器认定管理办法 | 优秀区级孵化器奖励 | 20-50万 |
11 | 开发区科技企业孵化器认定管理办法 | 孵化器认定奖励 | 100万 |
12 | 开发区科技企业孵化器认定管理办法 | 毕业企业上市奖励 | 25万/家 |
13 | 开发区创客空间认定和扶持办法 | 创客项目考核奖励 | 20万 |
序号 | 专项名称 | 资助内容 | 资助金额 |
1 | 广东省协同创新与平台环境建设专项资金(专题二:孵化育成体系建设) | 众创空间建设 | 不超过200万 |
2 | 广州市支持众创空间建设发展若干办法 | 纳入示范建设的特色众创空间 | 不超过500万 |
3 | 广州市支持众创空间建设发展若干办法 | 租金补贴 | 不超过30万 |
4 | 广州市支持众创空间建设发展若干办法 | 支持公共技术平台建设补贴 | 不超过300万 |
5 | 广州市支持众创空间建设发展若干办法 | 创业导师工作补贴 | 不超过30万 |
6 | 广州市支持众创空间建设发展若干办法 | 支持大学生创新创业补贴 | 不超过150万 |
7 | 广州市支持众创空间建设发展若干办法 | 众创空间绩效奖励 | 20万 |
8 | 广州市支持众创空间建设发展若干办法 | 鼓励众创空间,科技企业孵化器,科技中介服务机构,国内外创客组织等为创客开展创新创业交流及培训活动 | 不超过300万 |
9 | 天河区孵化器,众创空间认定管理暂行办法 | 区认定奖励 | 5万 |
10 | 天河区孵化器,众创空间认定管理暂行办法 | 服务补贴 | 不超过50万 |
11 | 开发区创客空间认定和扶持办法 | 创客空间资助 | 不超过50万 |
12 | 开发区创客空间认定和扶持办法 | 创客空间考核奖励 | 5-30万 |
13 | 开发区创客空间认定和扶持办法 | 创客空间租金补贴 | 不超过10万 |
14 | 开发区创客空间认定和扶持办法 | 创客项目考核奖励 | 20万 |
版权所有:广州增城低碳总部园发展有限公司 粤ICP备15065706号 公安备案号:44011802000322 地址:广东省广州市增城区新城大道400号