广州增城低碳总部园2021年公共物业维护资金使用情况通告
作者:admin 发布于:2022-04-01
项目 | 金额(元) | 备注 |
1、上年年度结存 | 6,436,039.48 | |
2、本年度交存 | 994,367.20 | |
3、本年度增值收益 | 3,376.32 | 银行利息:3376.32元 |
4、本年度使用 | 2,536.40 | 账户管理费:2536.40元 |
5、本年度移交房屋安全管理所(首批) | 405,691.65 | |
6、本年度结存 | 7,025,554.95 |
版权所有:广州增城低碳总部园发展有限公司 粤ICP备15065706号 公安备案号:44011802000322 地址:广东省广州市增城区新城大道400号